Цены на ремонт и техническое обслуживание автомобилей УАЗ
Прайс-лист: Автомобили УАЗ - ремонт и ТО
Наименование работ | |
---|---|
Контрольно-диагностические |
Цена
|
Диагностика подвески | 525 |
Замер компрессии | 525 |
Проверка СО | 525 |
Замена датчика | 270 |
Замена свечей | 525 |
Замена катушки зажигания | 270 |
Проверка свечей | 525 |
Проверка воздушного фильтра | 210 |
Проверка стартера | 630 |
Проверка подшипника ступицы | 300 |
Продувка воздушного фильтра | 250 |
Проверка давления в системе смазки | 525 |
Диагностика двигателя | 735 |
Смазочно-заправочные |
Цена
|
Замена масла в двигателе | 525 |
Замена масла в двигателе с промывкой | 735 |
Замена масла в агрегате трансмиссии | 315 |
Проверка уровня масла в агрегате трансмиссии | 315 |
Шприцовка подвески | 525 |
Ступица переднего колеса – добавление смазки | 270 |
Замена жидкости в ГУРе | 580 |
Замена тормозной жидкости | 630 |
Регулировочные работы |
Цена
|
Регулировка СО | 270 |
Регулировка холостого хода | 270 |
Регулировка сцепления | 630 |
Регулировка зажигания | 270 |
Регулировка ручного тормоза со с/у тормозных барабанов | 609 |
Двигатель |
Цена
|
Кап. ремонт двигателя ЗМЗ – 402 (со снятием установкой ) | 17325 |
Снятие, установка ГБЦ | 6825 |
Снятие, установка двигателя | 8925 |
Замена опоры двигателя (1шт.) | 900 |
Ремонт ГБЦ | 3675 |
Замена ремня генератора | 900 |
Замена прокладки крышки клапанов | 840 |
Замена поршневых колец | 14700 |
Замена дроссельной заслонки | 630 |
Система питания |
Цена
|
Бензобак – снятие/установка | 1260 |
Замена воздушного фильтра | 315 |
Ультразвуковая чистка форсунок | 2625 |
Замена топливного насоса | 1575 |
С/у форсунок | 840 |
Промывка топливной системы | 1260 |
Замена топливного фильтра | 400 |
Выхлопная система |
Цена
|
С\у глушителя | 630 |
С\у резонатора | 630 |
С\у приемной трубы | 900 |
Замена прокладки приемной трубы | 900 |
С/у впускного коллектора | 1575 |
Замена прокладки коллектора | 2625 |
С/у выпускного коллектора | 2625 |
Система охлаждения |
Цена
|
С\у вентилятора | 900 |
С\у водяного насоса | 3150 |
С\у радиатора системы охлаждения | 1575 |
Замена термостата | 945 |
Замена охлаждающей жидкости | 420 |
Отопление |
Цена
|
Замена крана отопителя | 700 |
С\у радиатора отопителя | От 1600 |
Замена эл. двигателя отопителя | От 1600 |
Замена вентилятора отопителя | От 1600 |
Сцепление |
Цена
|
Замена сцепления со снятием КПП | 7350 |
Замена главного цилиндра сцепления | 840 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 630 |
КПП |
Цена
|
Замена КПП | 7350 |
Замена привода спидометра | От 630 |
ремонт КПП | 6825 |
Раздаточная коробка |
Цена
|
замена | От 3675 |
ремонт | От 4725 |
Карданный вал |
Цена
|
Замена карданного вала | 580 |
Замена крестовины (1шт.)/ со снятием К В | 399/882 |
Замена промежуточной опоры/ со снятием К В | 460/950 |
Передний мост |
Цена
|
Замена переднего моста в сборе | 6825 |
Замена сальника ведущей шестерни | 690 |
Ремонт поворотных кулаков (1 сторона) | 3780 |
Замена шарнира поворотного кулака | 2100 |
Задний мост |
Цена
|
Замена заднего моста в сборе | 6825 |
Замена сальника ведущей шестерни | 690 |
Замена полуоси, сальника полуоси | 1050 |
Подвеска |
Цена
|
Замена амортизатора | 840 |
Замена подшипника ступицы/ двух | 1500 |
Регулировка подшипника ступицы | 840 |
Замена тяги стабилизатора (1шт.) | 630 |
Замена шкворня (1 шт.) | 3780 |
Замена рессоры (1 шт.) | 2100 |
Замена рессорных втулок | 2625 |
Рулевое управление |
Цена
|
Замена маятникового рычага | 370 |
Замена рулевых тяг | 610 |
Замена насоса ГУРа | 890 |
Рулевая колонка с/у | 1500 |
Рулевое колесо с/у | 600 |
Рулевой механизм с ГУРом с/у | 3500 |
Рулевой механизм с/у | 3140 |
Замена наконечника рул. тяги 1шт./1к-т | 350/1200 |
Тормозная система |
Цена
|
С/у вакуумного усилителя тормозов | 1500 |
Замена рычага привода стояночного тормоза | 1000 |
Замена троса стояночного тормоза | 725 |
Замена главного тормозного цилиндра | 800 |
Замена рабочего цилиндра | 650 |
Замена передних тормозных колодок (2 ст.) | 650 |
Замена задних тормозных колодок (2 ст.) | 1500 |
Прокачка тормозов | 500 |
Замена тормозной жидкости | 630 |
Замена тормозного шланга | 500 |
Электрооборудование |
Цена
|
Замена спидометра | 630 |
Замена комбинации приборов | 700 |
Арматурные работы |
Цена
|
замена замка двери | От 630 |
Уважаемые автолюбители! Если вы не увидели цен на нужные Вам работы, то перезвоните нам и наши специалисты назовут цену по телефону.
233-60-60